INDIRIZZO INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI - solo classi I nell'a.s. 2010/2011
|
| MATERIA | I | II | III | IV | V |
| Religione o attività alternativa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Italiano | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Storia,Cittadinanza e Costituzione | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lingua straniera | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Diritto ed economia | 2 | 2 | - | - | - |
| Geografia | 3 | - | - | - | - |
| Matematica | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Scienze integrate (Fisica) | 3(1) | 3(1) | - | - | - |
| Scienze integrate (Chimica) | 3(1) | 3(1) | - | - | - |
| Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica | 3(1) | 3(1) | - | - | - |
| Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia) | 2 | 2 | - | - | - |
| Tecnologie informatiche | 3(2) | - | - | - | - |
| Scienze e tecnologie applicate | - | 3 | - | - | - |
| Complementi di matematica | - | - | 1 | 1 | - |
| Sistemi e reti | - | - | 4 | 4 | 4 |
| Tecnologie e progettazione di sistemi informatici e di telecomunicazionii | - | - | 3 | 4 | 4 |
| Gestione progetto, organizzazione d'impresa | - | - | - | - | 3 |
| ARTICOLAZIONE INFORMATICA |
| Telecomunicazioni | - | - | 3 | 3 | - |
| Informatica | - | - | 6 | 6 | 6 |
| ARTICOLAZIONE TELECOMUNICAZIONI |
| Informatica | - | - | 3 | 3 | - |
| Telecomunicazioni | - | - | 6 | 6 | 6 |
| TOTALE | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
(*) Nelle materie d'indirizzo del secondo biennio sono comprese 17 ore settimanali complessive di laboratorio,10 nel quinto anno
|
INDIRIZZO INFORMATICO-TELECOMUNICAZIONI -
Progetto Brocca - vecchio ordinamento
|
| MATERIA | I | II | III | IV | V |
| Religione o attività alternativa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Educazione fisica | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Italiano | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| Storia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Filosofia | - | - | - | 2 | 2 |
| Lingua straniera | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Diritto ed economia | 2 | 2 | - | - | - |
| Geografia | 3 | - | - | - | - |
| Matematica(*) | 5(2) | 5(2) | 4(1) | 4(1) | 4(1) |
| Lab Chimica Fisica | 5(5) | 5(5) | - | - | - |
| Scienze della terra | 3 | - | - | - | - |
| Tecnologia e disegno | 3(2) | 6(3) | - | - | - |
| Biologia | - | 3 | - | - | - |
| Fisica | - | - | 4(2) | 3(1) | - |
| Chimica | - | - | 3(1) | 2(1) | - |
| Elettronica e telecomunicazioni | - | - | 6(2) | 4(2) | 4(2) |
| Informatica | - | - | 5(3) | 4(2) | 5(3) |
| Sistemi elab. e trasm. informazioni | - | - | - | 4(2) | 5(2) |
| Economia ed organiz. aziendale | - | - | - | - | 3 |
| TOTALE | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
(*) Comprensivo di Informatica nel biennio; le ore tra parentesi si riferiscono ai
laboratori (compresenza dell'insegnante della materia con il docente di
laboratorio)
|
|
INDIRIZZO AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING - solo classi I nell'a.s. 2010/2011
|
|
|
| MATERIA | I | II | III | IV | V |
| Religione o attività alternativa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Italiano | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Storia,Cittadinanza e Costituzione | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lingua straniera | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| II Lingua straniera | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Diritto ed economia | 2 | 2 | - | - | - |
| Geografia | 3 | 3 | - | - | - |
| Matematica | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Economia aziendale | 2 | 2 | 6 | 7 | 8 |
| Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia) | 2 | 2 | - | - | - |
| Scienze integrate (Chimica) | - | 2 | - | - | - |
| Scienze integrate (Fisica) | 2 | - | - | - | - |
| Informatica | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
| Economia politica | - | - | 3 | 2 | 3 |
| Diritto | - | - | 3 | 3 | 3 |
| TOTALE | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
|
GIURIDICO ECONOMICO AZIENDALE -
Progetto IGEA - vecchio ordinamento
|
|
|
| MATERIA | I | II | III | IV | V |
| Religione o attività alternativa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Educazione fisica | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Italiano | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 |
| Storia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lingua straniera | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| II Lingua straniera | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Diritto Economia | 2 | 2 | - | - | - |
| Geografia economica | - | - | 3 | 2 | 3 |
| Matematica ed informatica | 5 | 5 | - | - | - |
| Economia aziendale | 2 | 2 | - | - | - |
| Scienze della materia e lab. | 4 | 4 | - | - | - |
| Trattamenti testo e dati | 3(*) | 3(*) | - | - | - |
| Matematica applicata | - | - | 4 | 4 | 3 |
| Economia aziendale e lab. | - | - | 7(2) | 10(2) | 9(2) |
| Economia politica | - | - | 3 | 2 | - |
| Diritto | - | - | 3 | 3 | 3 |
| Scienza delle finanze | - | - | - | - | 3 |
| Scienza della natura | 3 | 3 | - | - | 3 |
| TOTALE | 36 | 36 | 34 | 35 | 35 |
*2 ore settimanali + 4 ore mensili svolte in un unico incontro pomeridiano; le ore tra parentesi si riferiscono ai laboratori (compresenza dell'insegnante della materia con l'insegnante tecnico-pratico)
|
|
LICEO LINGUISTICO - solo classi prime nell'a.s. 2010/2011
|
| MATERIA | I | II | III | IV | V |
| Religione o attività alternativa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Italiano | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Storia e Geografia | 3 | 3 | - | - | - |
| Lingua straniera(*) | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| II Lingua straniera(*) | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| III Lingua straniera(*) | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Filosofia | - | - | 2 | 2 | 2 |
| Matematica(**) | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Latino | 2 | 2 | - | - | - |
| Storia dell'arte | - | - | 2 | 2 | 2 |
| Scienze Naturali(***) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Fisica | - | - | 2 | 2 | 2 |
| TOTALE | 27 | 27 | 30 | 30 | 30 |
(*)E'compresa 1 ora settimanale di
conversazione con docente di
madrelingua
(**)con Informatica
(***)Biologia, Chimica, Scienze
della Terra
|
LINGUISTICO -
Progetto Brocca - vecchio ordinamento
|
| MATERIA | I | II | III | IV | V |
| Religione o attività alternativa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Educazione fisica | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Italiano | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| Storia | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Lingua straniera | 3(1) | 3(1) | 3(1) | 3(1) | 3(1) |
| II Lingua straniera | 4(1) | 4(1) | 3(1) | 3(1) | 3(1) |
| III Lingua straniera | - | - | 5(1) | 5(1) | 4(1) |
| Filosofia | - | - | 2 | 3 | 3 |
| Diritto ed economia | 2 | 2 | - | - | - |
| Geografia | 2 | 2 | - | - | - |
| Matematica(*) | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Latino | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 |
| Scienze della terra | 3 | - | - | - | - |
| Storia dell'arte | - | - | 2 | 2 | 2 |
| Biologia | - | 3 | - | - | 2 |
| Fisica | - | - | - | 4 | 2 |
| Arte e/o Musica | 2 | 2 | - | - | - |
| Chimica | - | - | 4 | - | - |
| TOTALE | 34 | 34 | 35 | 35 | 35 |
(*)Comprensiva di Informatica nel biennio; le ore tra parentesi si riferiscono al laboratorio linguistico audio-attivo-comparativo. Lingue insegnate: Inglese-Francese o Inglese-Tedesco nel biennio; Inglese-Francese-Spagnolo o Inglese-Tedesco-Spagnolo o Inglese-Francese-Tedesco o Inglese-Tedesco-Francese nel triennio. 1 ora settimanale di compresenza dell'insegnante di lingue con un docente di conversazione di madre lingua
|